この記事を書いた人

この記事の著者(専門家)

株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。

金融機関の預金残高ランキング

最新の金融機関の預金残高ランキングはこちら。

当サイトの掲載情報について

当サイト内で紹介する商品やサービスの一部には広告が含まれています。広告掲載ポリシーはこちら

掲載する商品やサービスが広告であることがわかるように、事前に詳細ページを案内したり、リンクにPRを付けています。

当サイトで紹介している消費者金融やクレジット会社は、全て財務局都道府県知事の登録を受けている正規の貸金業者です。

金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで、街金を含めた全ての貸金業者が確認できます。

過去の金融機関の預金残高ランキング

2023年の預金残高ランキングTOP50

順位 金融機関 預金量 貸出金
1 ゆうちょ銀行 194兆9515億円 5兆6043億円
2 三菱UFJ銀行 192兆2722億円 97兆1277億円
3 三井住友銀行 149兆9488億円 94兆3073億円
4 みずほ銀行 145兆1579億円 87兆2803億円
5 JAバンク 108兆6486億円 22兆9390億円
6 農林中央金庫 63兆8323億円 16兆9025億円
7 三井住友信託銀行 35兆0412億円 31兆9473億円
8 信金中央金庫 34兆6528億円 9兆5113億円
9 りそな銀行 34兆0950億円 22兆6557億円
10 横浜銀行 17兆8342億円 14兆1659億円
11 埼玉りそな銀行 16兆8904億円 8兆8113億円
12 千葉銀行 15兆4244億円 12兆1536億円
13 福岡銀行 13兆4104億円 11兆6353億円
14 静岡銀行 11兆7525億円 10兆0630億円
15 三菱UFJ信託銀行 11兆0763億円 2兆2721億円
16 北洋銀行 10兆8329億円 7兆7625億円
17 常陽銀行 10兆2512億円 7兆2229億円
18 西日本シティ銀行 9兆5551億円 8兆7378億円
19 楽天銀行 9兆1298億円 3兆7690億円
20 広島銀行 8兆9449億円 7兆2753億円
21 七十七銀行 8兆6611億円 5兆5701億円
22 第四北越銀行 8兆3876億円 5兆2881億円
23 京都銀行 8兆3759億円 6兆3059億円
24 八十二銀行 8兆1864億円 6兆1561億円
25 群馬銀行 8兆0537億円 6兆0497億円
26 新生銀行 8兆0353億円 7兆2556億円
27 住信SBIネット銀行 7兆9777億円 6兆6065億円
28 中国銀行 7兆9152億円 5兆5664億円
29 北陸銀行 7兆6112億円 5兆1863億円
30 関西みらい銀行 7兆2759億円 6兆9074億円
31 足利銀行 6兆9118億円 5兆3655億円
32 中央労働金庫 6兆9092億円 4兆6733億円
33 十六銀行 6兆2813億円 4兆7250億円
34 日本カストディ銀行 6兆2159億円 -
35 伊予銀行 6兆1890億円 5兆3260億円
36 北海道銀行 5兆8603億円 4兆3587億円
37 商工組合中央金庫 5兆7863億円 9兆6390億円
38 百五銀行 5兆7795億円 4兆5711億円
39 東邦銀行 5兆7769億円 3兆9171億円
40 南都銀行 5兆7276億円 3兆9666億円
41 大垣共立銀行 5兆7190億円 4兆5253億円
42 滋賀銀行 5兆7182億円 4兆3602億円
43 池田泉州銀行 5兆6159億円 4兆7863億円
44 山口銀行 5兆5541億円 4兆6055億円
45 山陰合同銀行 5兆5199億円 4兆3434億円
46 十八親和銀行 5兆5005億円 4兆2098億円
47 あおぞら銀行 5兆4973億円 3兆8813億円
48 肥後銀行 5兆4359億円 4兆4121億円
49 きらぼし銀行 5兆3482億円 4兆7353億円
50 京葉銀行 5兆3029億円 4兆0877億円
2022年の預金残高ランキングTOP50

順位 銀行 預金量 貸出金
1 ゆうちょ銀行 193兆4419億円 4兆4420億円
2 三菱UFJ銀行 183兆3569億円 90兆4212億円
3 三井住友銀行 141兆0152億円 87兆6713億円
4 みずほ銀行 133兆6339億円 82兆9625億円
5 JAバンク 108兆3432億円 22兆3885億円
6 農林中央金庫 64兆0098億円 23兆3418億円
7 りそな銀行 33兆2858億円 21兆5707億円
8 信金中央金庫 33兆1653億円 7兆7587億円
9 三井住友信託銀行 32兆8987億円 30兆9164億円
10 横浜銀行 17兆3184億円 13兆4543億円
11 埼玉りそな銀行 16兆5501億円 8兆2941億円
12 千葉銀行 14兆7876億円 11兆6913億円
13 福岡銀行 13兆0398億円 11兆6413億円
14 静岡銀行 11兆4165億円 9兆5337億円
15 三菱UFJ信託銀行 10兆8924億円 2兆7359億円
16 北洋銀行 10兆5705億円 7兆4205億円
17 常陽銀行 10兆0539億円 6兆7674億円
18 西日本シティ銀行 9兆3349億円 8兆2360億円
19 広島銀行 8兆7511億円 6兆9655億円
20 七十七銀行 8兆6205億円 5兆3402億円
21 京都銀行 8兆3197億円 6兆1489億円
22 第四北越銀行 8兆2293億円 5兆1305億円
23 八十二銀行 8兆0666億円 5兆9740億円
24 群馬銀行 7兆9704億円 5兆8181億円
25 中国銀行 7兆6616億円 5兆2690億円
26 北陸銀行 7兆4622億円 5兆0616億円
27 関西みらい銀行 7兆4056億円 6兆7848億円
28 中央労働金庫 6兆8813億円 4兆6867億円
29 足利銀行 6兆8033億円 5兆1281億円
30 十六銀行 6兆2447億円 4兆5504億円
31 伊予銀行 6兆0418億円 5兆0688億円
32 SBI新生銀行 5兆9550億円 5兆2796億円
33 日本カストディ銀行 5兆7664億円 19億円
34 東邦銀行 5兆7489億円 3兆6762億円
35 商工組合中央金庫 5兆7079億円 9兆6078億円
36 北海道銀行 5兆6964億円 4兆1495億円
37 大垣共立銀行 5兆6898億円 4兆3080億円
38 南都銀行 5兆6595億円 3兆8925億円
39 百五銀行 5兆6495億円 4兆2237億円
40 滋賀銀行 5兆6166億円 4兆0827億円
41 池田泉州銀行 5兆5681億円 4兆5268億円
42 山口銀行 5兆5266億円 4兆5415億円
43 十八親和銀行 5兆4761億円 3兆3698億円
44 肥後銀行 5兆2736億円 3兆9853億円
45 京葉銀行 5兆1459億円 3兆8987億円
46 京都中央信用金庫 5兆0766億円 3兆1196億円
47 きらぼし銀行 5兆0456億円 4兆3697億円
48 山陰合同銀行 4兆8855億円 3兆9335億円
49 あおぞら銀行 4兆8716億円 3兆3171億円
50 武蔵野銀行 4兆7634億円 3兆8543億円
2021年の預金残高ランキングTOP50

順位 金融機関 預金 貸出金
1 ゆうちょ銀行 189兆5934億円 4兆6917億円
2 三菱UFJ銀行 182兆2399億円 88兆4470億円
3 三井住友銀行 134兆6856億円 81兆9377億円
4 みずほ銀行 128兆2790億円 82兆0746億円
5 JAバンク 106兆8700億円 21兆5956億円
6 農林中央金庫 65兆6522億円 22兆1025億円
7 信金中央金庫 33兆7529億円 8兆4461億円
8 三井住友信託銀行 33兆1743億円 30兆6916億円
9 りそな銀行 32兆0896億円 21兆1710億円
10 横浜銀行 16兆2403億円 12兆1328億円
11 埼玉りそな銀行 15兆6326億円 8兆1692億円
12 千葉銀行 14兆1045億円 11兆2064億円
13 福岡銀行 12兆4207億円 11兆2822億円
14 静岡銀行 11兆1519億円 9兆3272億円
15 三菱UFJ信託銀行 10兆8732億円 3兆2898億円
16 北洋銀行 9兆9083億円 7兆4244億円
17 常陽銀行 9兆7055億円 6兆8561億円
18 西日本シティ銀行 9兆0755億円 8兆3187億円
19 広島銀行 8兆3683億円 6兆5408億円
20 七十七銀行 8兆3272億円 5兆0974億円
21 第四北越銀行 8兆1328億円 4兆9596億円
22 京都銀行 7兆9961億円 6兆0692億円
23 群馬銀行 7兆7527億円 5兆7496億円
24 八十二銀行 7兆6707億円 5兆5875億円
25 中国銀行 7兆5113億円 5兆1444億円
26 関西みらい銀行 7兆4123億円 6兆6784億円
27 日本カストディ銀行 7兆4109億円 3418億円
28 北陸銀行 7兆2770億円 5兆0333億円
29 中央労働金庫 6兆6711億円 4兆5801億円
30 足利銀行 6兆5519億円 4兆9436億円
31 住信SBIネット銀行 6兆2917億円 4兆5847億円
32 SBI新生銀行 6兆2128億円 5兆1609億円
33 十六銀行 6兆0897億円 4兆5098億円
34 伊予銀行 5兆9831億円 4兆9993億円
35 商工組合中央金庫 5兆8936億円 9兆5214億円
36 東邦銀行 5兆7908億円 3兆7894億円
37 楽天銀行 5兆5459億円 1兆8957億円
38 大垣共立銀行 5兆5431億円 4兆3207億円
39 北海道銀行 5兆4651億円 4兆0317億円
40 南都銀行 5兆4526億円 3兆8081億円
41 池田泉州銀行 5兆4203億円 4兆3115億円
42 滋賀銀行 5兆4039億円 4兆0202億円
43 百五銀行 5兆3879億円 3兆9883億円
44 山口銀行 5兆3501億円 4兆3742億円
45 十八親和銀行 5兆2557億円 4兆1307億円
46 肥後銀行 5兆0505億円 3兆8349億円
47 きらぼし銀行 4兆9904億円 3兆9380億円
48 京葉銀行 4兆9297億円 3兆8756億円
49 京都中央信用金庫 4兆9023億円 3兆0255億円
50 武蔵野銀行 4兆5917億円 3兆8023億円
私が使っているカードローン
プロミスのおすすめポイント
プロミスカード
  • 原則、勤務先への電話確認なし
  • 最短3分で融資
  • カードレス契約も可能
  • 原則24時間最短10秒で振込融資
  • 学生アルバイトでも借りられる
  • クレジット機能付きのプロミスVisaカードあり
  • SMBCグループ
※審査結果によっては電話による在籍確認あり
※申込時間や審査により希望に添えない場合あり

この記事の著者(専門家)

株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。

運営者情報

会社名 株式会社アルビノ
代表者 竹内潤平
住所 〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階
電話番号 03-6914-6178
※電話対応はしていません。
お問合せ メールフォーム
設立 2014年10月20日
資本金 1000万円
事業内容 Webマーケティング支援
ライフプラン・コンサルティング
メディア運営
主要取引銀行 三菱UFJ銀行
住信SBIネット銀行
法人番号 7011101071501
本社所在地 〒176-0012
東京都練馬区豊玉北4-4-5
インボイス登録番号 T7011101071501

上に戻る