年金の手取り計算シミュレーションを使い、年金収入別の手取り額早見表を作りました。
お住いの地域によって保険料が異なるため、実際の手取り額とは異なる金額になると思います。金額の正確性を保証するものではありません。年金収入の手取り額を知りたいときの目安としてお考えください。
単身者の年金手取り額早見表
65歳~74歳の単身者の場合で、保険料は令和6年度の東京都品川区の保険料率で計算しています。
年金収入 | 手取り額 | 保険料 | 税金 |
---|---|---|---|
80万円 | 76万円 | 3.9万円 | 0円 |
100万円 | 95万円 | 4.3万円 | 0円 |
120万円 | 115万円 | 4.3万円 | 0円 |
140万円 | 132万円 | 7.0万円 | 0円 |
160万円 | 148万円 | 11万円 | 5千円 |
180万円 | 163万円 | 14万円 | 1.5万円 |
200万円 | 176万円 | 19万円 | 3.9万円 |
220万円 | 191万円 | 21万円 | 6.6万円 |
240万円 | 204万円 | 26万円 | 8.9万円 |
260万円 | 219万円 | 28万円 | 11万円 |
280万円 | 234万円 | 30万円 | 14万円 |
300万円 | 249万円 | 33万円 | 16万円 |
75歳以上になると、国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行するため保険料が変わります。
夫婦の年金手取り額早見表
夫が65歳~74歳、妻が65歳~69歳の場合で、保険料は令和6年度の東京都品川区の保険料率で計算しています。
年金収入 | 手取り額 | 保険料 | 税金 |
---|---|---|---|
夫90万円 妻90万円 計180万円 | 夫85万円 妻85万円 計171万円 | 夫4.3万円 妻4.3万円 計8.6万円 | 0円 |
夫110万円 妻90万円 計200万円 | 夫105万円 妻85万円 計191万円 | 夫4.3万円 妻4.3万円 計8.6万円 | 0円 |
夫130万円 妻90万円 計220万円 | 夫122万円 妻85万円 計208万円 | 夫7.0万円 妻4.3万円 計11万円 | 0円 |
夫150万円 妻90万円 計240万円 | 夫142万円 妻85万円 計228万円 | 夫7.0万円 妻4.3万円 計11万円 | 0円 |
夫170万円 妻90万円 計260万円 | 夫159万円 妻84万円 計244万円 | 夫10万円 妻5.6万円 計15万円 | 0円 |
夫180万円 妻100万円 計280万円 | 夫168万円 妻94万円 計262万円 | 夫11万円 妻5.6万円 計17万円 | 0円 |
夫180万円 妻120万円 計300万円 | 夫168万円 妻114万円 計282万円 | 夫11万円 妻5.6万円 計17万円 | 0円 |
夫200万円 妻120万円 計320万円 | 夫186万円 妻114万円 計300万円 | 夫13万円 妻5.6万円 計19万円 | 0円 |
夫200万円 妻140万円 計340万円 | 夫186万円 妻131万円 計317万円 | 夫13万円 妻8.3万円 計22万円 | 0円 |
夫220万円 妻140万円 計360万円 | 夫199万円 妻128万円 計328万円 | 夫19万円 妻11万円 計30万円 | 夫1.1万円 妻0円 計1.1万円 |
夫240万円 妻140万円 計380万円 | 夫211万円 妻126万円 計338万円 | 夫24万円 妻13万円 計38万円 | 夫3.3万円 妻0円 計3.3万円 |
夫240万円 妻160万円 計400万円 | 夫211万円 妻144万円 計356万円 | 夫24万円 妻14万円 計39万円 | 夫3.3万円 妻5千円 計3.8万円 |
夫250万円 妻200万円 計450万円 | 夫218万円 妻175万円 393万円 | 夫27万円 妻20万円 計47万円 | 夫4.5万円 妻3.7万円 計8.2万円 |
夫250万円 妻250万円 計500万円 | 夫212万円 妻212万円 計424万円 | 夫27万円 妻27万円 計54万円 | 夫10万円 妻10万円 計20万円 |
配偶者(特別)控除は、配偶者の年金所得が95万円のときは38万円、95万円超のときは0円で計算しています。
実際の配偶者(特別)控除は、配偶者の所得に応じて金額が変わります。妻が70歳以上になると、配偶者控除が10万円加算されるため手取り額が増えます。
それぞれ75歳以上になると、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行するため保険料が変わります。
単身者と比べて夫婦の場合は手取り額が増えます。合計340万円(夫200万円、妻140万円)でも住民税は発生せず、住民税非課税世帯は保険料も安いので手取り額が320万円ほどになります。
計算ツールの住民税の非課税の判定は以下のとおりです。扶養控除などは考慮していません。
年齢と配偶者の有無 | 年金収入 |
---|---|
65歳以上単身者 | 155万円以下 |
65歳以上夫婦の夫 | 211万円以下 |
65歳以上夫婦の妻 | 155万円以下 |
年金収入別の手取りと税金の詳細
公的年金は支給される時点で、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などが差し引かれ、その上で所得税が源泉徴収されます。
これから年金を受け取る方のために、年金収入に対して手取りがどれくらいになるのかをご紹介します。iDeCoを年金として受け取る場合は、公的年金とiDeCoを合算した金額が年金収入になります。
夫婦のシミュレーションでは、世帯の年金収入が増えるほど配偶者の年金収入も増やしています。
一般的なシミュレーションでは、夫の年金額だけを上げて妻の年金額が90万円ほどで固定されますが、それは計算を簡単にするためです。
世帯の年金収入の合計額が400万円なのに、夫が310万円、妻が90万円というのは現実的ではありません。300万円を超える年金を受け取る人はほとんどいません。
厚生年金加入者の年金受給額の平均は、男性が月額16万円(年193万円)、女性が月額10万円(年125万円)です。
※金額は目安としてお考えください。
単身者
年金80万円 単身者
年金収入 | 800,000円 |
年金所得 | 0円 |
社会保険料控除 | 39,100円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 760,900円 |
手取り月額 | 63,408円 |
年金100万円 単身者
年金収入 | 1,000,000円 |
年金所得 | 0円 |
社会保険料控除 | 43,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 957,000円 |
手取り月額 | 79,750円 |
年金120万円 単身者
年金収入 | 1,200,000円 |
年金所得 | 100,000円 |
社会保険料控除 | 43,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,157,000円 |
手取り月額 | 96,417円 |
年金140万円 単身者
年金収入 | 1,400,000円 |
年金所得 | 300,000円 |
社会保険料控除 | 70,300円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,329,700円 |
手取り月額 | 110,808円 |
年金160万円 単身者
年金収入 | 1,600,000円 |
年金所得 | 500,000円 |
社会保険料控除 | 113,500円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 5,000円 |
手取り収入 | 1,481,500円 |
手取り月額 | 123,458円 |
年金180万円 単身者
年金収入 | 1,800,000円 |
年金所得 | 700,000円 |
社会保険料控除 | 149,600円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 70,000円 |
所得税 | 3,500円 |
復興特別所得税 | 73円 |
住民税 | 12,000円 |
税金合計 | 15,573円 |
手取り収入 | 1,634,827円 |
手取り月額 | 136,236円 |
年金200万円 単身者
年金収入 | 2,000,000円 |
年金所得 | 900,000円 |
社会保険料控除 | 192,200円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 227,000円 |
所得税 | 11,350円 |
復興特別所得税 | 238円 |
住民税 | 27,700円 |
税金合計 | 39,288円 |
手取り収入 | 1,768,512円 |
手取り月額 | 147,376円 |
年金220万円 単身者
年金収入 | 2,200,000円 |
年金所得 | 1,100,000円 |
社会保険料控除 | 215,200円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 404,000円 |
所得税 | 20,200円 |
復興特別所得税 | 424円 |
住民税 | 45,400円 |
税金合計 | 66,024円 |
手取り収入 | 1,918,776円 |
手取り月額 | 159,898円 |
年金240万円 単身者
年金収入 | 2,400,000円 |
年金所得 | 1,300,000円 |
社会保険料控除 | 263,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 557,000円 |
所得税 | 27,850円 |
復興特別所得税 | 584円 |
住民税 | 60,700円 |
税金合計 | 89,134円 |
手取り収入 | 2,047,866円 |
手取り月額 | 170,656円 |
年金260万円 単身者
年金収入 | 2,600,000円 |
年金所得 | 1,500,000円 |
社会保険料控除 | 285,900円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 734,000円 |
所得税 | 36,700円 |
復興特別所得税 | 770円 |
住民税 | 78,400円 |
税金合計 | 115,870円 |
手取り収入 | 2,198,230円 |
手取り月額 | 183,186円 |
年金280万円 単身者
年金収入 | 2,800,000円 |
年金所得 | 1,700,000円 |
社会保険料控除 | 308,900円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 911,000円 |
所得税 | 45,550円 |
復興特別所得税 | 956円 |
住民税 | 96,100円 |
税金合計 | 142,606円 |
手取り収入 | 2,348,494円 |
手取り月額 | 195,708円 |
年金300万円 単身者
年金収入 | 3,000,000円 |
年金所得 | 1,900,000円 |
社会保険料控除 | 331,900円 |
基礎控除 | 480,000円 |
課税所得 | 1,088,000円 |
所得税 | 54,400円 |
復興特別所得税 | 1,142円 |
住民税 | 113,800円 |
税金合計 | 169,342円 |
手取り収入 | 2,498,758円 |
手取り月額 | 208,230円 |
夫婦
年金180万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 1,800,000円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入合計 | 1,714,000円 |
手取り月額合計 | 142,833円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 900,000円 |
年金所得 | 0円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 43,000円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 857,000円 |
手取り月額 | 71,417円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 900,000円 |
年金所得 | 0円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 43,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 857,000円 |
手取り月額 | 71,417円 |
年金200万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 2,000,000円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入合計 | 1,914,000円 |
手取り月額合計 | 159,500円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,100,000円 |
年金所得 | 0円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 43,000円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,057,000円 |
手取り月額 | 88,083円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 900,000円 |
年金所得 | 0円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 43,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 857,000円 |
手取り月額 | 71,417円 |
年金220万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 2,200,000円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入合計 | 2,086,700円 |
手取り月額合計 | 173,892円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,300,000円 |
年金所得 | 400,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 70,300円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,229,700円 |
手取り月額 | 102,475円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 900,000円 |
年金所得 | 0円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 43,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 857,000円 |
手取り月額 | 71,417円 |
年金240万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 2,400,000円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入合計 | 2,286,700円 |
手取り月額合計 | 190,558円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,500,000円 |
年金所得 | 400,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 70,300円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,429,700円 |
手取り月額 | 119,142円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 900,000円 |
年金所得 | 0円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 43,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 857,000円 |
手取り月額 | 71,417円 |
年金260万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 2,600,000円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入合計 | 2,440,900円 |
手取り月額合計 | 203,408円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,700,000円 |
年金所得 | 600,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 103,000円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,597,000円 |
手取り月額 | 133,083円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 900,000円 |
年金所得 | 0円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 40,900円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 843,900円 |
手取り月額 | 70,325円 |
年金280万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 2,800,000円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入合計 | 2,629,400円 |
手取り月額合計 | 219,117円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,800,000円 |
年金所得 | 700,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 114,500円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,685,500円 |
手取り月額 | 140,458円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,000,000円 |
年金所得 | 0円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 56,100円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 943,900円 |
手取り月額 | 78,658円 |
年金300万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 3,000,000円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入合計 | 2,829,400円 |
手取り月額合計 | 235,783円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,800,000円 |
年金所得 | 700,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 114,500円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,685,500円 |
手取り月額 | 140,458円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,200,000円 |
年金所得 | 100,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 56,100円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,143,900円 |
手取り月額 | 95,325円 |
年金320万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 3,200,000円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入合計 | 3,006,500円 |
手取り月額合計 | 250,542円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 2,000,000円 |
年金所得 | 900,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 137,400円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,862,600円 |
手取り月額 | 155,217円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,200,000円 |
年金所得 | 100,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 56,100円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,143,900円 |
手取り月額 | 95,325円 |
年金340万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 3,400,000円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入合計 | 3,179,200円 |
手取り月額合計 | 264,933円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 2,000,000円 |
年金所得 | 900,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 137,400円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,862,600円 |
手取り月額 | 155,217円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,400,000円 |
年金所得 | 300,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 83,400円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,316,600円 |
手取り月額 | 109,717円 |
年金360万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 3,600,000円 |
税金合計 | 11,646円 |
手取り収入合計 | 3,282,154円 |
手取り月額合計 | 273,513円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 2,200,000円 |
年金所得 | 1,100,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 195,500円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 44,000円 |
所得税 | 2,200円 |
復興特別所得税 | 46円 |
住民税 | 9,400円 |
税金合計 | 11,646円 |
手取り収入 | 1,992,854円 |
手取り月額 | 166,071円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,400,000円 |
年金所得 | 300,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 110,700円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,289,300円 |
手取り月額 | 107,442円 |
年金380万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 3,800,000円 |
税金合計 | 33,699円 |
手取り収入合計 | 3,386,101円 |
手取り月額合計 | 282,175円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 2,400,000円 |
年金所得 | 1,300,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 249,800円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 190,000円 |
所得税 | 9,500円 |
復興特別所得税 | 199円 |
住民税 | 24,000円 |
税金合計 | 33,699円 |
手取り収入 | 2,116,501円 |
手取り月額 | 176,375円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,400,000円 |
年金所得 | 300,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 130,400円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
税金合計 | 0円 |
手取り収入 | 1,269,600円 |
手取り月額 | 105,800円 |
年金400万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 4,000,000円 |
税金合計 | 38,699円 |
手取り収入合計 | 3,565,301円 |
手取り月額合計 | 297,108円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 2,400,000円 |
年金所得 | 1,300,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 249,800円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 190,000円 |
所得税 | 9,500円 |
復興特別所得税 | 199円 |
住民税 | 24,000円 |
税金合計 | 33,699円 |
手取り収入 | 2,116,501円 |
手取り月額 | 176,375円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 1,600,000円 |
年金所得 | 500,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 146,200円 |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
復興特別所得税 | 0円 |
住民税 | 5,000円 |
税金合計 | 5,000円 |
手取り収入 | 1,448,800円 |
手取り月額 | 120,733円 |
年金450万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 4,500,000円 |
税金合計 | 82,352円 |
手取り収入合計 | 3,937,948円 |
手取り月額合計 | 328,162円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 2,500,000円 |
年金所得 | 1,400,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 274,400円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
課税所得 | 265,000円 |
所得税 | 13,250円 |
復興特別所得税 | 278円 |
住民税 | 31,500円 |
税金合計 | 45,028円 |
手取り収入 | 2,180,572円 |
手取り月額 | 181,714円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 2,000,000円 |
年金所得 | 900,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 205,300円 |
課税所得 | 214,000円 |
所得税 | 10,700円 |
復興特別所得税 | 224円 |
住民税 | 26,400円 |
税金合計 | 37,324円 |
手取り収入 | 1,757,376円 |
手取り月額 | 146,448円 |
年金500万円 夫婦
夫婦の手取り収入 | |
---|---|
年金収入合計 | 5,000,000円 |
税金合計 | 204,854円 |
手取り収入合計 | 4,246,346円 |
手取り月額合計 | 353,862円 |
夫の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 2,500,000円 |
年金所得 | 1,400,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 274,400円 |
配偶者控除 | 0円 |
課税所得 | 645,000円 |
所得税 | 32,250円 |
復興特別所得税 | 677円 |
住民税 | 69,500円 |
税金合計 | 102,427円 |
手取り収入 | 2,123,173円 |
手取り月額 | 176,931円 |
妻の手取り収入 | |
---|---|
年金収入 | 2,500,000円 |
年金所得 | 1,400,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
社会保険料控除 | 274,400円 |
課税所得 | 645,000円 |
所得税 | 32,250円 |
復興特別所得税 | 677円 |
住民税 | 69,500円 |
税金合計 | 102,427円 |
手取り収入 | 2,123,173円 |
手取り月額 | 176,931円 |